期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322254 | 开奖中 | 16 | 大 双 | ||
3322253 | 13:41 | 7+8+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3322252 | 13:38 | 4+2+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3322251 | 13:34 | 8+4+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3322250 | 13:31 | 4+5+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3322249 | 13:27 | 9+1+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3322248 | 13:24 | 5+6+5=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3322247 | 13:20 | 7+6+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3322246 | 13:17 | 3+3+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3322245 | 13:13 | 0+2+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3322244 | 13:10 | 8+6+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3322243 | 13:06 | 8+4+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3322242 | 13:03 | 3+9+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3322241 | 12:59 | 6+9+3=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3322240 | 12:56 | 3+4+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3322239 | 12:52 | 3+0+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322253 | 22 | 大 | 双 | ||
3322252 | 07 | 小 | 单 | ||
3322251 | 14 | 大 | 双 | ||
3322250 | 11 | 小 | 单 | ||
3322249 | 12 | 小 | 双 | ||
3322248 | 16 | 大 | 双 | ||
3322247 | 21 | 大 | 单 | ||
3322246 | 11 | 小 | 单 | ||
3322245 | 05 | 小 | 单 | ||
3322244 | 22 | 大 | 双 | ||
3322243 | 13 | 小 | 单 | ||
3322242 | 12 | 小 | 双 | ||
3322241 | 18 | 大 | 双 | ||
3322240 | 08 | 小 | 双 | ||
3322239 | 07 | 小 | 单 | ||
3322238 | 16 | 大 | 双 | ||
3322237 | 15 | 大 | 单 | ||
3322236 | 14 | 大 | 双 | ||
3322235 | 15 | 大 | 单 | ||
3322234 | 18 | 大 | 双 | ||
3322233 | 06 | 小 | 双 | ||
3322232 | 04 | 小 | 双 | ||
3322231 | 19 | 大 | 单 | ||
3322230 | 14 | 大 | 双 | ||
3322229 | 18 | 大 | 双 | ||
3322228 | 14 | 大 | 双 | ||
3322227 | 09 | 小 | 单 | ||
3322226 | 16 | 大 | 双 | ||
3322225 | 12 | 小 | 双 | ||
3322224 | 09 | 小 | 单 | ||
3322223 | 11 | 小 | 单 | ||
3322222 | 17 | 大 | 单 | ||
3322221 | 02 | 小 | 双 | ||
3322220 | 08 | 小 | 双 | ||
3322219 | 11 | 小 | 单 | ||
3322218 | 04 | 小 | 双 | ||
3322217 | 20 | 大 | 双 | ||
3322216 | 13 | 小 | 单 | ||
3322215 | 24 | 大 | 双 | ||
3322214 | 13 | 小 | 单 | ||
3322213 | 22 | 大 | 双 | ||
3322212 | 13 | 小 | 单 | ||
3322211 | 19 | 大 | 单 | ||
3322210 | 16 | 大 | 双 | ||
3322209 | 15 | 大 | 单 | ||
3322208 | 07 | 小 | 单 | ||
3322207 | 15 | 大 | 单 | ||
3322206 | 11 | 小 | 单 | ||
3322205 | 14 | 大 | 双 | ||
3322204 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出05 13 11 11 08 |