第3322510期 距下期: 秒
4 + 3 + 0 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322511 | 19 | 杀小双 | |||
3322510 | 05:14 | 4+3+0=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3322509 | 05:10 | 9+8+1=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322508 | 05:07 | 8+1+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3322507 | 05:03 | 9+8+8=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322506 | 05:00 | 3+3+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3322505 | 04:56 | 6+2+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322504 | 04:53 | 8+4+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322503 | 04:49 | 4+2+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322502 | 04:46 | 0+4+7=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322501 | 04:42 | 1+6+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322500 | 04:39 | 5+9+3=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322499 | 04:35 | 2+2+4=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3322498 | 04:32 | 2+4+7=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3322497 | 04:28 | 2+1+6=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322496 | 04:25 | 0+3+1=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 | ||
3322477 | 06 | 小 | 双 | ||
3322476 | 13 | 小 | 单 | ||
3322475 | 07 | 小 | 单 | ||
3322474 | 22 | 大 | 双 | ||
3322473 | 16 | 大 | 双 | ||
3322472 | 17 | 大 | 单 | ||
3322471 | 17 | 大 | 单 | ||
3322470 | 14 | 大 | 双 | ||
3322469 | 27 | 大 | 单 | ||
3322468 | 22 | 大 | 双 | ||
3322467 | 12 | 小 | 双 | ||
3322466 | 18 | 大 | 双 | ||
3322465 | 18 | 大 | 双 | ||
3322464 | 20 | 大 | 双 | ||
3322463 | 16 | 大 | 双 | ||
3322462 | 17 | 大 | 单 | ||
3322461 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出25 11 13 10 15 21 06 19 05 22 |